大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211333 22:13:06 | 3 3 5 |
202101211332 22:12:06 | 4 6 6 |
202101211331 22:11:06 | 1 2 5 |
202101211330 22:10:06 | 1 3 6 |
202101211329 22:09:06 | 4 4 5 |
202101211328 22:08:06 | 2 2 5 |
202101211327 22:07:06 | 3 4 5 |
202101211326 22:06:06 | 6 6 6 |
202101211325 22:05:06 | 4 6 6 |
202101211324 22:04:06 | 2 4 6 |
202101211323 22:03:06 | 1 1 2 |
202101211322 22:02:06 | 2 6 6 |
202101211321 22:01:06 | 1 2 6 |
202101211320 22:00:06 | 4 5 6 |
202101211319 21:59:06 | 4 4 6 |
202101211318 21:58:06 | 1 4 6 |
202101211317 21:57:06 | 2 3 3 |
202101211316 21:56:06 | 1 2 4 |
202101211315 21:55:06 | 3 4 6 |
202101211314 21:54:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1331-1333期 | 点数 | 【4,5,12,13,14,15,17】 | 1333期 | ? | ? |
1328-1330期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,12,15】 | 1330期 | 1,3,6 | 中 |
1326-1328期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,15,16】 | 1327期 | 3,4,5 | 中 |
1325-1327期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,15,16】 | 1325期 | 4,6,6 | 中 |
1322-1324期 | 点数 | 【4,5,7,9,14,16,17】 | 1324期 | 2,4,6 | 挂 |
1321-1323期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,15,17】 | 1321期 | 1,2,6 | 中 |
1320-1322期 | 点数 | 【4,6,7,13,15,17,18】 | 1320期 | 4,5,6 | 中 |
1318-1320期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,14,16】 | 1319期 | 4,4,6 | 中 |
1316-1318期 | 点数 | 【3,6,8,9,13,15,18】 | 1317期 | 2,3,3 | 中 |
1313-1315期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,17,18】 | 1315期 | 3,4,6 | 挂 |
1312-1314期 | 点数 | 【8,9,13,14,15,17,18】 | 1312期 | 3,5,5 | 中 |
1309-1311期 | 点数 | 【4,5,9,12,15,16,18】 | 1311期 | 2,4,5 | 挂 |
1306-1308期 | 点数 | 【3,4,11,14,15,16,17】 | 1308期 | 1,4,5 | 挂 |
1305-1307期 | 点数 | 【3,5,7,9,14,15,18】 | 1305期 | 2,2,5 | 中 |
1303-1305期 | 点数 | 【5,8,10,11,13,16,17】 | 1304期 | 1,5,5 | 中 |
1300-1302期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,10,15】 | 1302期 | 1,2,2 | 中 |
1297-1299期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,14,17】 | 1299期 | 2,2,5 | 挂 |
1294-1296期 | 点数 | 【3,10,11,12,16,17,18】 | 1296期 | 1,2,5 | 挂 |
1291-1293期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,16】 | 1293期 | 1,3,6 | 挂 |
1288-1290期 | 点数 | 【3,5,6,12,15,17,18】 | 1290期 | 1,4,6 | 挂 |
1286-1288期 | 点数 | 【7,8,10,11,13,15,16】 | 1287期 | 1,3,6 | 中 |
1284-1286期 | 点数 | 【3,5,10,12,13,16,18】 | 1285期 | 3,5,5 | 中 |
1283-1285期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,13,16】 | 1283期 | 3,3,5 | 中 |
1282-1284期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,13,14】 | 1282期 | 4,4,6 | 中 |
1279-1281期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,17,18】 | 1281期 | 1,3,5 | 中 |
1276-1278期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,14,16】 | 1278期 | 1,3,4 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【3,5,7,8,14,16,17】 | 1275期 | 4,4,6 | 中 |
1273-1275期 | 点数 | 【4,5,8,10,13,14,15】 | 1273期 | 1,1,6 | 中 |
1272-1274期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,14,18】 | 1272期 | 1,2,2 | 中 |
1269-1271期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,13,14】 | 1271期 | 2,3,6 | 中 |
1268-1270期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,13,16】 | 1268期 | 2,2,5 | 中 |
1267-1269期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,17,18】 | 1267期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |